ข้อมูลอาคาร
|
รูปภาพ
|
ชื่ออาคาร
|
ปีที่สร้าง
|
จำนวนห้อง
|
จำนวนชั้น
|
งบประมาณในการก่อสร้าง
|
สถานะ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | สปช.105//29/8 | 2531 | 8 | 2 | 1,104,000 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ป.1 ฉ.ใต้ถุนเตี้ย | 2512 | 4 | 1 | 120,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง | 2520 | 4 | 2 | 410,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26 | 2532 | 1 | 1 | 890,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 | 2527 | 1 | 1 | 180,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | โรงฝึกงานหลังที่ 1 | 2521 | 1 | 1 | 13,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | โรงฝึกงานหลังที่ 2 | 2522 | 1 | 1 | 130,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | บ้านพักครูแบบองค์การหลังที่ 1 | 2517 | 1 | 2 | 40,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | บ้านพักครูแบบองค์การหลังที่ 2 | 2519 | 1 | 2 | 45,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ส้วมหลังที่ 1 แบบ สปช.601/26 | 2532 | 10 | 1 | 100,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.601/26 | 2527 | 4 | 1 | 40,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ส้วมหลังที่ 3 สปช.601/26 | 2547 | 4 | 1 | 90,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ถังเก็บน้ำฝนแบบกรมอนามัย | 2532 | 8 | 1 | 140,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ |
![]() | แท่นบูชาพระพุทธรูป | 2533 | 1 | 1 | 50,000 | พร้อมใช้งาน |
![]() | เสาธงชาติ | 2533 | 1 | 1 | 50,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | หอสมุด | 2544 | 4 | 1 | 450,000 | พร้อมใช้งาน |
![]() | เครื่องกรองน้ำ | 2544 | 1 | 1 | 25,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ป้ายชื่อโรงเรียนด้านทางรถไฟ | 2545 | 1 | 1 | 50,000 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ป้ายประกาศ | 2548 | 1 | 1 | 6,000 | พร้อมใช้งาน |
![]() | เตาเผาขยะ | 2549 | 1 | 1 | 4,500 | พร้อมใช้งาน |
