ข้อมูลอาคาร
| 
                   รูปภาพ 
               | 
              
                   ชื่ออาคาร 
               | 
               
                   ปีที่สร้าง 
               | 
              
                   จำนวนห้อง 
               | 
              
                   จำนวนชั้น 
               | 
              
                   งบประมาณในการก่อสร้าง 
               | 
					
                   สถานะ 
               | 
             
          
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | อาคารเรียนแบบ ศก.04 | 0  | 6  | 2  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
![]()  | อาคาร สปช 105/29 | 0  | 4  | 1  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
![]()  | อาคารเรียนชั่วคราว | 0  | 4  | 1  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
![]()  | อาคารประกอบ | 0  | 1  | 1  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
![]()  | ส้วมแบบ สปช. 601/26 | 0  | 4  | 1  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
![]()  | ส้วมแบบ สปช. 601/26 | 0  | 4  | 1  | 0  | พร้อมใช้งาน  | 
