ข้อมูลอาคาร
|
รูปภาพ
|
ชื่ออาคาร
|
ปีที่สร้าง
|
จำนวนห้อง
|
จำนวนชั้น
|
งบประมาณในการก่อสร้าง
|
สถานะ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | สปช105/29 | 2539 | 8 | 2 | 1 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ศก04ก. | 2523 | 6 | 2 | 400 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ศก23 | 2526 | 1 | 1 | 104 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ส้วม สปช601/29 | 2523 | 4 | 1 | 200 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | ส้วม สปช601/29 | 2540 | 2 | 1 | 40 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ส้วมแบบชุมชนสร้างให้ | 2539 | 2 | 1 | 50 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง |
![]() | รั้วด้านตะวันตก | 2550 | 0 | 0 | 50 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ป้ายชื่อโรงเรียน | 2549 | 0 | 0 | 100 | พร้อมใช้งาน |
![]() | รั้วด้านตะวันออก | 2549 | 0 | 0 | 100 | พร้อมใช้งาน |
![]() | แปลงไม้ดอกไม้ประดับ | 2549 | 0 | 0 | 10 | พร้อมใช้งาน |
![]() | บ่อเลี้ยงปลาคอนกรีต | 2550 | 5 | 1 | 60 | พร้อมใช้งาน |
![]() | เสาธงชาติ | 2540 | 0 | 0 | 10 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ส้วมแบบชุมชนสร้างให้ | 2551 | 2 | 1 | 35 | พร้อมใช้งาน |
![]() | ถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 | 2530 | 3 | 1 | 30 | พร้อมใช้งาน |
![]() | สนามวอลเลย์บอล | 2535 | 1 | 1 | 70 | พร้อมใช้งาน |
