ข้อมูลอาคาร
| รูปภาพ | ชื่ออาคาร | ปีที่สร้าง | จำนวนห้อง | จำนวนชั้น | งบประมาณในการก่อสร้าง | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | สปช.602/26 | 2528 | 8 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.105/26 | 2529 | 8 | 2 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.602/26 | 2531 | 10 | 1 | 125,000 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.105/29 | 2532 | 10 | 2 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.601/26 | 2546 | 4 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.205-26(อเนกประสงค์) | 2529 | 1 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | สปช.105/29(ใต้ถุนโล่ง บันไดข้างเดียว) | 2551 | 4 | 1 | 2,186,000 | พร้อมใช้งาน | 
|  | อาคารฝึกงานแบบกรมสามัญ | 2522 | 1 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | แบบ สปช.304/28(บ้านพักนักการภารโรง) | 2533 | 2 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | ห้องสมุด(สร้างเอง) | 2539 | 1 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
|  | อาคารจริยะ(สร้างเอง) | 2539 | 1 | 1 | 0 | พร้อมใช้งาน | 
