ข้อมูลอาคาร
| รูปภาพ | ชื่ออาคาร | ปีที่สร้าง | จำนวนห้อง | จำนวนชั้น | งบประมาณในการก่อสร้าง | สถานะ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ป 1 ฉ(ป.1-2,คณิต,อังกฤษ,สภานักเรียน) | 2519 | 8 | 2 | 265,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | ป 1 ฉอ 5(ป.3,วิทย์,ไทย,สังคม) | 2520 | 8 | 2 | 350,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | ป 1 ฉอ 4(อนุบาล) | 2521 | 4 | 1 | 350,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | สปช. 105/29 (ป.4) | 2538 | 8 | 2 | 1,640,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | องค์การ 2 | 2513 | 2 | 2 | 54,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | องค์การ 2 | 2519 | 2 | 2 | 54,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | องค์การ 2 | 2521 | 2 | 2 | 54,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | องค์การ 2 | 2522 | 2 | 2 | 85,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | องค์การ 2 | 2527 | 2 | 2 | 85,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | สปช. 302/28 พิเศษ (ป.5-ป.6) | 2529 | 1 | 1 | 50,000 | อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง | 
|  | อาคาร ICT | 2551 | 2 | 2 | 100,000 | พร้อมใช้งาน | 
|  | ห้องสมุด | 2543 | 2 | 2 | 250,000 | พร้อมใช้งาน | 
|  | เรือนเก็บอุปกรณ์ | 2523 | 1 | 1 | 50,000 | ไม่สามารถใช้งานได้ | 
